1.Pwensipal paramèt teknik yo
Atik | HZ5060(L) |
Max. balanse dyamèt mm | Φ600 |
Maksimòm longè koupe mm | 700(koupe deyò diameter≤Ф400) |
Maksimòm koupe dyamèt mm | Φ600(koupe wotè≤350) |
Fòm spindle ak kòd | A2-8(inite koton) |
Ranje vitès file r/min | 50-2500 |
Kote vitès klas | stepless |
Rapò transmisyon koton | 1:3 |
Pwensipal motè pwodiksyon pouvwa kw | 15 |
Rated koupl motè prensipal Nm | 191 |
Chuck dyamèt/fòm | 400/K3L |
X-aks servo motè | 2.4Kw-15Nm |
Z-aks servo motè | 2.4Kw-15Nm |
Kalite detantè zouti | Zouti Ranje | Ranje zouti detantè |
Detantè zouti elektrik | kat/sis estasyon | |
Tourèl idwolik | uit / douz estasyon | |
Detantè zouti pouvwa | uit / douz estasyon | |
Gid ray estrikti fòm mm | Z-aks sifas tren difisil 90 lajè | |
X-aks sifas tren difisil 80 lajè | ||
Pin woulo liy tren | Z-fason 45 | |
X-fason 45 | ||
Pin woulo gid ray span mm | Rail difisil | 520 |
Liy ray | 525 | |
Travès gid ray span mm | Rail difisil | 400 |
Liy ray | 425 | |
Z-aks boul vis | 1R4010 | |
X-aks boul vis | 1R4010 | |
Vitès k ap deplase rapid aks X m/min | Rail difisil | 10 |
Liy ray | 18 | |
Z-aks vitès k ap deplase rapid m/min | Rail difisil | 10 |
Liy ray | 18 | |
Konjesyon serebral X aks mm | -150~+400 | |
Konjesyon serebral Z aks mm | 700 | |
Kapasite elektrik KVA | 16 | |
Pwa zouti machin se sou T | 6.5 | |
Aparans sou: longè × lajè × wotè mm | 2100×2000×3100(Silenn ki pa balanse) | |
Baj popilè: meyè kalite vètikal cnc tour, fabricants, gwo vitès, anwo nan syèl la ak presizyon, anwo nan syèl la jistès, meyè kalite

