1.Prensipal paramet teknik
Atik | HZ5060(L) |
Max. Swing dyamet mm | Φ600 |
Maksimom longe koupe mm | 700(koupe deyo dyamet≤Ф400) |
Maksimom koupe dyamet mm | Φ600(wote koupe≤350) |
Fom file koton ak Kod | A2-8(inite file koton) |
File koton vites ranje r / min | 50-2500 |
File koton vites klas | san tach |
Rapo transmisyon file koton | 1:3 |
Prensipal mote pwodiksyon pouvwa kw | 15 |
Rated koupl nan mote prensipal Nm | 191 |
Flanke deyo dyamet/fom | 400/K3L |
X-aks servo mote | 2.4Kw-15Nm |
Z-aks servo mote | 2.4Kw-15Nm |
Zouti detante kalite | Zouti ranje | Detante zouti ranje |
Detante zouti elektrik | kat/sis estasyon | |
Hydraulique touret | uit / douz estasyon yo | |
Detante zouti pouvwa | uit / douz estasyon yo | |
Gid estrikti tren fom mm |
| Z-aks difisil sifas tren 90 laje |
X-aks difisil sifas tren 80 laje | ||
Pin roulo liy tren | Z-fason45 | |
X-fason45 | ||
Pin roulo gid tren span mm | Tren difisil | 520 |
Liy tren | 525 | |
Traves gid tren span mm | Tren difisil | 400 |
Liy tren | 425 | |
Z-aks boul vis | 1R4010 | |
X-aks boul vis | 1R4010 | |
X-aks vit deplase vites
m/min | Tren difisil | 10 |
Liy tren | 18 | |
Z-aks vit deplase vites
m/min | Tren difisil | 10 |
Liy tren | 18 | |
X aks konjesyon serebral mm | -150 ~ + 400 | |
A Z aks konjesyon serebral mm | 700 | |
Kapasite elektrik KVA | 16 | |
Machin zouti pwa se sou T | 6.5 | |
Aparans sou:longe××kye mm | 2100×2000×3100(Silenn ki pa balanse) | |
Baj popilè: haige vetikal cnc tour, manifaktire, gwo vites, presizyon segonde, presizyon segonde, bon jan kalite segonde

