spesifikasyon | Paramèt | Inite | M250YHAS | |
Kapasite pwosesis | Travay sifas tab la | mm | 500x250 | |
Max Table vwayaj | mm | 550 | ||
Sou entènèt jwèt Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Distans ant sifas tab la ak axe Cent | mm | 470 | ||
Max chay tab la | kgs | 300 | ||
Bann travay la | Plas Tee (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Vitès tab la | m/min | 5-25 | ||
Crossfeed Handwheel | 1grad | mm | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Otomatik Crossfeet nan Saddle | mm | 0.5-12 | ||
Pouvwa Cross Feed | 50HZ | mm | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Manje wou | Manje wou | mm | 200x17x31.75/32 | |
Vitès koton | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Anwo ak pi ba estrikti | Vètikal Handwheel | 1grad | mm | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
Motè a | Motè Spindle | kw | 1.5 | |
Motè idwolik | kw | 0.75 | ||
Pousyè Collection motè | kw | - | ||
Motè awozaj | w | 40 | ||
Crossfeed motè | w | 60 | ||
Espas etaj | mm | 2500x1500x1800 | ||
gwosè | Pwa nèt | kgs | 1000 | |
Pwa Brit | kgs | 1100 | ||
Baj popilè: m250yhas sifas fanm k'ap pile machin, manifaktirè, gwo vitès, segondè presizyon, segondè presizyon, kalite siperyè

