fil redresman machin
Deskripsyon jeneral:
Yantai Haige machin zouti co, Ltd. te bati nan 1999, ki espesyalize nan pwodwi asye fini ekipman, tankou fil redresman machin, Seri JY Bar Redresman machin, Belt abrasiv Ginder, machin Desen, piki machin eksplozif, Centerless machin Broyage, CNC skiving ak roulo machinte machin ak elatriye elatriye. .Nou tou angaje yo nan kontinyèl difisil chrome ekipman PLATING ak ekipman tretman chalè.
Baze sou 15 ane fabrike ak eksperyans konsepsyon, machin nou yo te ekspòte nan Larisi Vyetnam, Lend, Pakistan, Iran, Kore di sid, Kore di Nò, Taiwan ak lòt peyi yo ak rejyon yo.
Deskripsyon espesifik:
fil redresman machin
Manje Groove pwoteksyon ak roulo an tablo: Se aparèy sa a fèt asire w ke ba a kapab ranvèrse avèk siksè nan roulo an manje oswa loading, ak nan menm tan an evite nan fen fwete. Estrikti a Groove se plisman ak dewoulman kalite estriktire, ak reyalize louvri epi fèmen nan charnyèr la ak silenn lan. Li delivre ba a manje lè li louvri, epi li mete restriksyon sou ke nan ba fwete lè li fèmen. Se sifas enteryè a nan renur an entegre ak yon Joint pou anpeche grafouyen ba ak diminye Vibration la ap vini soti nan ba ke bat fwete nan pwosesis la nan redresman. Gen yon lòt konsepsyon monte-ak-Downs tab roulo.


Non. | Modèl | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Fòs nominal (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimansyon nan tablo travay (mm * mm) | 17000 * 1370 | ||||
3 | Konjesyon Serebral nan Silenn Main (mm) | 600 | ||||
4 | Max. wotè ouvèti | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Vitès Silenn Prensipal la | ki pa chaje kouri | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s |
k ap travay | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | ||
retounen | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | 50mm / s | ||
6 | Konjesyon Serebral nan travay tab nan mouvman orizontal (mm) | 8690 | ||||
7 | Konjesyon Serebral nan travay tab nan mouvman vètikal (mm) | 715 | ||||
8 | Reglabl konjesyon serebral nan roulo (mm) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | Ranje reglabl konjesyon serebral nan deranje (mm) | 300 ~ 1000 | ||||
10 | Wotè levasyon | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | pyès | JCOE tiyo oswa ba (metal nwa oswa ki pa fè yo) | ||||
12 | Ranje dyamèt | ~50 ~ φ200 | ~50 ~ φ200 | φ75 ~ φ350 | φ100 ~ φ400 | |
13 | Dwat | klere asye < 0.5mm / m, asye nwa < 1.0mm / m | ||||
14 | Redi vitès | |||||
15 | Total kapasite | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Sètifika

Kliyan

Egzibisyon


Baj popilè: Lachin wou kadr redresman machin, manifaktirè, gwo vitès, presizyon segondè, presizyon ki wo, kalite siperyè




