Fil Rod Rod eksplozif machin
Yantai Haige Machine Zouti co, Ltd te konstwi nan 1999, ki espesyalize nan pwodwi asye fini ekipman, tankou fil piki baton eksplozif machin, Seri JY Bar Étonnen machin, abrazif Bande Ginder, Desen machin, eksplozif machin piki, Centerless Manje machin , CNC skiving ak Roller Burning machin ak machin oksilyè elatriye Nou menm tou nou angaje nan ekipman kontinyèl chrome plating ekipman ak ekipman tretman chalè.
Ki baze sou 15 ane fabrikasyon ak eksperyans konsepsyon, machin nou yo te ekspòte nan Larisi Vyetnam, peyi Zend, Pakistan, Iran, Kore di Sid, Kore di Nò, Taiwan ak lòt peyi yo ak rejyon yo.
Se machin nan itilize pou netwaye rouye, soude salop, oksid kouch, ak ranfòse sifas la nan baton fil la ak teknik la eksplozyon piki. Pati pyès sa yo fonksyonèl nan machin nan yo se chanm nan netwaye, machin nan eksplozif, sistèm sikilatwa a pwojektil (ki gen ladan machin nan anvwaye, separateur a, vout la vètikal ak orizontal ak tiyo a manje), pèseptè a pousyè tè, ak kontwolè elektrik la.
Karakteristik prensipal:
(1) Aparèy la pre-reglaj gen yon estrikti ki rezonab epi yo ka dwat fil la epi yo bay pouvwa pou li antre nan aparèy la volan pwojektil fèt san pwoblèm.
(2) Aparèy gid la estab, serye, ak fasil pou ajiste.
(3) Estrikti nan netwayaj chanm se rezonab, fasil yo opere ak kenbe, sele sere epi yo sispann koule nan granules.
(4) Piki machin eksplozif la ranje rezonab. Ak kantite lajan an eksplozif, vitès la nan granules yo, ak to a pwoteksyon se respektivman nan yon wo nivo.
(5) Sistèm retire pousyè a se serye nan poze sele epi li gen efikasite retire segondè pousyè. Twa-klas retire pousyè adopte pou satisfè kondisyon emisyon yo.


NON. | Item | Remak | |||||||
1 | Rod spesifikasyon | Dyamèt: Ф13 ~ F42mm | |||||||
2 | Pwosesis vitès | 0 ~ 30m / min | |||||||
3 | Piki eksplozif klas bon kalite | GB8923-88 AB Sa2.5-3.0 | |||||||
4 | Abrazif materyèl (Piki Steel) | φ0.3mm, dite HRC45 ~ 50 | |||||||
5 | Brutality sifas la apre eksplozyon piki | Ra12.5μm National estanda GB6060.5-1988 | |||||||
6 | Bri nivo | Yon mèt lwen machin prensipal la85dB (A), | |||||||
7 | Ekoulman lafimen emisyon | <100mg m3,="" jb="" t8355-96="" ak="">100mg> | |||||||
8 | Pousyè | ≤10mg / m3 | |||||||
9 | Dedusting efikasite | 99% | |||||||
10 | Kontni materyèl danjere | Akò ak estanda nasyonal la | |||||||
11 | Total volim lè pou dedusting | 50m3 / min, estatik presyon 300mmH2O | |||||||
12 | Konsomasyon nan pouvwa | Total pouvwa | ~ 100KW | ||||||
Total konsomasyon lè | 0.5 m3 / min, 0.45 ~ 0.6MPa | ||||||||
13 | Gwosè nan machin prensipal (eksepte dedusting) | longè: ~ 3440mm | |||||||
lajè: 1575mm | |||||||||
wotè: 3630mm | |||||||||
Non. | Tèm | Paramèt teknik | Remak | ||||||
1 | Machin prensipal la | Piki eksplozif aparèy QY-120 | kantite | 4 | Frekans | ||||
pouvwa | 4 × 22kW | ||||||||
Bokit asansè | Vitès Redukteur vitès | SA67DT100M4 | SEW | ||||||
pouvwa | 2.2 kW | ||||||||
Anndan vis CONVEYOR | Vitès Redukteur vitès | SA67DT90L4 | SEW | ||||||
pouvwa | 1.5 kW | ||||||||
Separateur E-1A | Separasyon Volim | Tès ak materyèl piki | |||||||
2 | Dedusting sistèm XRUDC64 | Air volim Estatik presyon | 50m3 / min, 300mmH2O | Dezyèm pati bay kanal lè | |||||
Pouvwa | Vantilateur + dechaje (pousyè tè) 7.5kw +0.55 kw | ||||||||
3 | Elektrik kontwòl sistèm | Manyèl ak otomatik operasyon | Sèvi ak eleman yo elektwonik nan mak domestik pi popilè; PLC, konvètisè frekans ak manyen ekran achte nan men Delta | ||||||
Sètifika

Kliyan

Egzibisyon

Anbalaj

Baj popilè: fil piki bat eksplozif machin, manifaktirè, gwo vitès, segondè presizyon, segondè presizyon, kalite siperyè

