
| Atik | Inite | Paramet |
| Ko pwa (ankl. chisel) | kg | 956 |
| Total pwa | kg | 1809 |
| Gwose (L * W * H) | mm | 2480*575*1335 |
| Idwolik koule lwil oliv | li / min | 120 ~ 180 |
| Presyon idwolik | kg/cm2 | 160 ~ 180 |
| Konen frekans | kranpon | 350 ~ 500 |
| Dyamet chisel | mm | 140 |
| Konpayi asirans | ton | 18 ~ 26 |



Baj popilè: hgb kraze bo kote tet kalite, manifaktire, gwo vites, presizyon segonde, presizyon segonde, bon jan kalite segonde


