Pwodwi deskripsyon:
Liy pwodiksyon bobin an bobin se retire kouch dekarburizasyon sifas la, krak ak lòt domaj nan dekouleur a / (peye), straightener, machin dekale ak machin polisaj, fè sifas la soti nan fil nwa ak fil klere.
2.Main Paramèt:
1、Materyèl kri:
lSpesifikasyons: Φ6-Φ20mm, baton fil
lKonpozisyon materyèl:Alyaj asye, kote yo pote asye, Nerjaveèi asye ak asye prentan apre recuit.
lOD bobin bobin: 1500mm
lID bobin bobin: 900mm
lWotè bobin bobin: 1500mm
lDireksyon manje:Gòch a dwat.
Vitès max.designed nou an ka rive 20m/min.
Dyamèt | dyamètkoupe pwofondè | vitès | pwodiktivite | Tablo pwodiktivite (tòn) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.2 | 8 | 0.11 | 2.13 | 55.39 |
8 | 0.2 | 10 | 0.24 | 4.73 | 123.11 |
10 | 0.2 | 14 | 0.52 | 10.35 | 269.3 |
12 | 0.5 | 17 | 0.91 | 18.11 | 470.89 |
15 | 0.5 | 15 | 1.25 | 24.96 | 649.21 |
20 | 0.5 | 12 | 1.78 | 35.51 | 923.32 |
Dyamèt | Dyamètkoupe pwofondè | vitès | pwodiktivite | Tablo pwodiktivite (tòn) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.5 | 5 | 0.07 | 1.33 | 34.62 |
8 | 0.5 | 6 | 0.14 | 2.84 | 73.86 |
10 | 0.5 | 12 | 0.44 | 8.87 | 230.83 |
12 | 0.5 | 0.80 | 15.98 | 415.49 | |
15 | 0.5 | 13 | 1.08 | 21.64 | 562.65 |
20 | 0.5 | 11 | 1.63 | 32.55 | 846.38 |
Dyamèt | Dyamètkoupe pwofondè | vitès | pwodiktivite | Tablo pwodiktivite (tòn) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 1 | 3 | 0.04 | 0.79 | 20.77 |
8 | 1 | 4 | 0.09 | 1.89 | 49.24 |
10 | 1 | 5 | 0.18 | 3.69 | 96.17 |
12 | 1 | 6 | 0.32 | 6.39 | 166.20 |
15 | 1 | 8 | 0.67 | 13.32 | 346.25 |
20 | 1 | 7 | 1.04 | 20.72 | 538.61 |
Pou ti dia ki gen plis pwofondè koupe, li fasil pou kase, kidonk li dwe diminye vitès la koupe. | |||||
2、Done teknik
Modèl (bobin nan machin dekale ba) | KP20 | |
Materyèl kri | Materyèl kri dia(mm) | Φ6~Φ20 |
≤1000 | ||
Sifas dite | ≤HB320 | |
bobinegwosè: | ID900mm, OD1500mm, TAY≤1500MM, PWA=1T-2T. | |
Tolerans dyamèt | Estanda peyi Zend IS3739 Klas 1. | |
Ovalite | ≤diamèt tolerans 50% | |
Materyèl | Alyaj asye, kote yo pote asye, asye pur, EN52,EN21-4 | |
Pwodwi fini | Dyamètkoupe pwofondè(bar peeling machin) | 0.1~0.5mm |
Dyamèt ranje(mm)(bar peeling machin) | Φ5.5~Φ19.5mm | |
Tolerans dyamèt(bar peeling machin) | ≤h10-h11(vitès≥ 7m/min),≤h9-h10(vitès≤ 7m/min) | |
Sifas dite(bar peeling machin) | ||
Ovalite (mm)(bar peeling machin) | ≤0.04 | |
Vitès(vitès stepless ajiste m/min) | 1.0~15.0(Pou pi piti diaoswa pi gwo dia,gwo twou san fon koupe pwofondè, gwo fòs, segondè dite,vitès dekale abezwen redwi.) Vitès maksimòm ki fèt: 20m / min. | |
Zouti wotasyon vitès (vitès stepless)(r/min) | 900~2500 | |
Pwensipal pouvwa motè dekale machin(kw) | 45 | |
Manje motè nan machin dekale (kw) | 5.5X2 | |
Pouvwa motè aorizontalak machin vètikal redresman (kw) | 11(pou referans ou) | |
Pouvwa manje nanorizontalak machin vètikal redresman (kw) | 1.5(pou referans ou) | |
Pouvwa motè nan tab dechaje(kw) | 0.3(pou referans ou) | |
Longè koupe (m) | 3-6m | |
Kte roulo mwaye. | 5pcs/8pcs | |
Vitès redresman Hub | 1-20 mèt(sans etap), dwe liy ak vitès peeling. | |
Koupe vitès | 4 fwa/pa min | |
30kw | ||
Mpouvwa otor nan machin prebending | 3kw | |
Mpouvwa otor nan recoiler | 1.5kw | |
Dwat apre de woulo redresman mahcine | ≤0.3mm/m eksepte pou asye prentanoswa asye espesyal. ≤0.6mm/m sèlman pou asye prentanoswa asye espesyal oswa hgwo fòs ak severite | |
Remak: | ||
Remak: sou PLC
PLC yo fèt pa Siemens. Pa manyen ekran, paramèt yo ka mete nan done zouti-seri, vitès revolve nan motè prensipal, vitès manje, longè koupe ak kantite koupe.
PLC: SiemensAtravè ekran an manyen, ou ka mete done yo zouti koupe, lamewotasyonvitès, vitès manje ak kantite koupe
1.Antre materyèl


5.Anbalaj ak livrezon:



nou gen anpil eksperyans nan ekspòte anbalaj transpò.Pran mezi pwoteksyon milti:
6. pwofil konpayi:


Yantai Haige International Trading Co., Ltd., se yon antrepriz aksyon jwenti angaje nan ekspòte pwodwi tankou machin, ponp ak pati elatriye pwodwi nan Lachin nan mache yo aletranje, ki sitiye nan distri Laishan, Yantai City, pwovens Shandong, Lachin. Konpayi nou an baze sou manifakti plant-Yantai Haige machin zouti co, Ltd ak Yantai Hangjian rafine espesyal ekipman asye co, Ltd. ki konsantre sou fabrikasyon plizyè kalite ekipman fini metal. Zòn nan faktori a se sou 10000 mèt kare. Gen san swasant anplwaye k ap travay nan faktori a, gen ladan 14 baton ki konsantre sou R& D.


Nou te ekspòte pwodwi divès kalite ki sitou se machin ak pati machin nan anpil peyi. Nou ka bay sèvis alè lòt bò dlo. Nou se ajan eksklizif Yantai Volm Vacuum Technology co, Ltd., ki konsantre sou fabrikasyon divès kalite ponp vakyòm, nou reprezante biznis yo nan mache entènasyonal yo. Epitou nou ap nonmen yo dwe ajan lavant sèl nan Shandong Gexin machin manifakti co, Ltd. pou pwodwi Rotational Molding yo ak machin. Nou konsantre sou bon jan kalite a nan pwodwi yo nou vann, Nou akeyi ou nan plant nou an ak espere gen plezi nan ofri ou pwodwi yo pafè ak pi bon sèvis.
7. Vizit kliyan:

8. Egzibisyon:

9. Sètifika:

10. sèvis kliyan:
1Peryòd garanti bon jan kalite gratis pou 12 mwa, eksepte pou mete pati.
5.Enjenyè nou yo ka ofri sèvis lòt bò dlo, ki gen ladan enstalasyon gid, komisyonin, fòmasyon, elatriye, si kliyan nou an bezwen.
11. FAQ:
1. Ki lè livrezon an? Livrezon ap fèt ant 15 ak 20 jou apati dat lòd la. Pi vit tan livrezon ka ranje si sa nesesè.2. Èske w gen nenpòt limit MOQ? Wi sa depann de gwosè pwodwi yo ak pwosesis pwodiksyon an.3. Ki metòd peman ou ye? Paypal, T/T, L/C, Western Unions, ki disponib.
Baj popilè: bobin nan bar / bobin penti kap dekale ak redresman machin kp20 (5.5-20mm), manifaktirè, gwo vitès, segondè presizyon, segondè presizyon, kalite siperyè

